Edukin nagusira joan.

Menu nagusira joan.

Zumarragako Udaletxea

Zumarragako ezkutua
Zumarraga.net

Zumarraga [Datu Ekonomikoak]

Langabezi zifrak

Langabezi zifrak Zumarragan 1981 eta 1996 urte bitartean.

Biztanleria aktiboa Langabetu kopurua Langabezi tasa Langabezi tasa
1994:
1º Hiruhilekoa 826 18,38
2º Hiruhilekoa 759 16,89
3º Hiruhilekoa 766 17,04
4º Hiruhilekoa 762 16,96
1995:
1º Hiruhilekoa 750 16,69
2º Hiruhilekoa 723 16,09
3º Hiruhilekoa 679 15,11
4º Hiruhilekoa 670 14,91
1996:
1º Hiruhilekoa 655 14,80 16,19
2º Hiruhilekoa 695 15,47 16,92
3º Hiruhilekoa 672 14,95 16,36
4º Hiruhilekoa 657 14,62 15,99
1997:
1º Hiruhilekoa 669 14,89 16,28
2º Hiruhilekoa 605 13,46 14,73
3º Hiruhilekoa 589 13,11 14,34
4º Hiruhilekoa 589 13,11 14,34
1998:
1º Hiruhilekoa 532 11,84 12,95
2º Hiruhilekoa 484 10,77
3º Hiruhilekoa 530 12,90
4º Hiruhilekoa 491 11,95
1999:
1º Hiruhilekoa 435 10.59
2º Hiruhilekoa 412 10,03
3º Hiruhilekoa 417 10,15
4º Hiruhilekoa 398 9,69

Zumarraga.net web guneko informazioa

Gipuzkoa.net