Zumarragan 1979an egindako Udal Hauteskundeetan, Udala osatuko zuten 17 zinegotziak hautatzeko, honako emaitzak izan ziren
| Hautagaiak | Botoak | Zinegotziak |
|---|---|---|
| EAJ-PNV | 2.046 | 7 |
| PSE | 1.492 | 5 |
| PCE | 844 | 2 |
| HB | 749 | 2 |
| EE | 477 | 1 |
| MCE | 49 | 0 |
| ORT | 25 | 0 |
| Beste batzuk | 161 | 0 |
| Emandako botoak, guztira | 5.843 | |
| Hautesleak | 8.452 |
Jose-Luis Ruiz Idigoras jauna (EAJ-PNV) atera zen alkate
| Hautagaiak | Botoak | Zinegotziak |
|---|---|---|
| EAJ-PNV | 2.479 | 8 |
| PSE | 1.597 | 5 |
| PCE | 653 | 2 |
| HB | 587 | 1 |
| EE | 471 | 1 |
| Beste batzuk | 140 | 0 |
| Emandako botoak, guztira | 5.927 | |
| Hautesleak | 8.613 |
Juan Mª Garitano Igarza jauna (EAJ-PNV) atera zen alkate.
| Hautagaiak | Botoak | Zinegotziak |
|---|---|---|
| EA | 1.573 | 5 |
| PSE | 1.560 | 5 |
| PNV | 1.148 | 3 |
| HB | 809 | 2 |
| EE | 790 | 2 |
| Beste batzuk | 441 | |
| Emandako botoak, guztira | 6.321 | |
| Hautesleak | 8.895 |
Jose-Julian Irizar Lasa jauna (EA) atera zen alkate.
| Candidaturas | Votos | Concejales |
|---|---|---|
| EA | 1.716 | 5 |
| PSE | 1.688 | 5 |
| PNV | 978 | 3 |
| HB | 663 | 2 |
| EE | 579 | 2 |
| Beste batzuk | 175 | |
| Emandako botoak, guztira | 5.799 | |
| Hautesleak | 9.263 |
Anton Arbulu Ormaechea jauna (PSE-EE) atera zen alkate.