Edukin nagusira joan.

Menu nagusira joan.

Zumarragako Udaletxea

Zumarragako ezkutua
Zumarraga.net

Udala [Aurrekontuak]

2009ko Gastu aurrekontuaren laburpena, zatika

Arloa 2009ko aurr. 2008ko aurr. 2009-08 aldea
LANGILEGOA 3.934.129,85 3.588.485,00 345.644,85
ZERBITZU OROKORRAK 347.960,00 789.030,00 -441.070,00
OGASUNA 1.045.609,15 789.631,00 255.978,15
EUSKARA, HEZKUNTZA ETA GAZTERIA 439.398,00 346.662,00 92.736,00
GIZARTE ZERBITZUAK 1.110.629,00 1.205.211,00 -94.582,00
OBRAK ETA ZERBITZUAK 2.106.040,00 1.903.580,00 202.460,00
HIRIGINTZA 1.410.274,00 980.304,00 429.970,00
KULTURA ETA JAIAK 840.100,00 802.300,00 37.800,00
KIROLAK 914.350,00 749.600,00 164.750,00
NEKAZARITZA 99.001,00 90.001,00 9.000,00
INDUSTRI GARAPENA, MERKATARITZA, ENPLEGUA ETA TEKNOLOGIA BERRIAK 52.000,00 50.000,00 2.000,00
BERDINTASUNA 35.000,00 45.800,00 -10.800,00
URA ETA SANEAMENDUA 555.439,00 733.005,00 -177.566,00
INGURUMENA ETA LORATEGIAK 667.795,00 356.121,00 311.674,00
GIZA ESKUBIDEAK ETA HERRITARREN PARTEHARTZEA 108.100,00 108.100,00
13.665.825,00 12.429.730,00 1.236.095,00

 

Zumarraga.net web guneko informazioa

Gipuzkoa.net