Edukin nagusira joan.

Menu nagusira joan.

Zumarragako Udaletxea

Zumarragako ezkutua
Zumarraga.net

Udala [Aurrekontuak]

2009ko Gastu aurrekontuaren laburpena, zatika

Arloa 2010ko aurr. 2009ko aurr. 2010-09 aldea
LANGILEGOA 3.778.536,65 3.934.129,85 -155.593,20
ZERBITZU OROKORRAK 382.967,60 347.960,00 35.007,60
OGASUNA 930.468,75 1.045.609,15 -115.140,40
EUSKARA, HEZKUNTZA ETA GAZTERIA 365.284,00 439.398,00 -74.114,00
GIZARTE ZERBITZUAK 1.049.308,00 1.110.629,00 -61.321,00
OBRAK ETA ZERBITZUAK 2.393.014,00 2.106.040,00 286.974,00
HIRIGINTZA 2.148.444,00 1.410.274,00 738.170,00
KULTURA ETA JAIAK 764.439,00 840.100,00 -75.661,00
KIROLAK 889.000,00 914.350,00 -25.350,00
NEKAZARITZA 118.663,00 99.001,00 19.662,00
INDUSTRI GARAPENA, MERKATARITZA, ENPLEGUA ETA TEKNOLOGIA BERRIAK 51.625,00 52.000,00 -375,00
BERDINTASUNA 30.050,00 35.000,00 -4.950,00
URA ETA SANEAMENDUA 664.476,00 555.439,00 109.037,00
INGURUMENA ETA LORATEGIAK 355.971,00 667.795,00 -311.824,00
GIZA ESKUBIDEAK ETA HERRITARREN PARTEHARTZEA 110.328,00 108.100,00 2.228,00
14.032.575,00 13.665.825,00 366.750,00

 

Zumarraga.net web guneko informazioa

Gipuzkoa.net