Edukin nagusira joan.

Menu nagusira joan.

Zumarragako Udaletxea

Zumarragako ezkutua
Zumarraga.net

Udala [Aurrekontuak]

2004eko Aurrekontua - Sarrerak

Arloa 2004ko aurr. 2003ko aurr. 2004-03 aldea
Zuzeneko zergak 1.330.169,21 1.350.638,28 -20.469,07
Zeharkako zergak 150.000,00 210.303,63 -60.303,63
Tasak eta bestelako sarrerak 2.673.715,02 2.282.676,12 391.038,90
Transferentzia arruntak 4.928.279,77 4.355.157,06 573.122,71
Ondarearen dirusarrerak 110.396,00 101.380,40 9.015,60
Dirusarrera arruntak 9.192.560,00 8.300.155,49 892.404,51
Inbertsio errealen salmenta 0,00 0,00 0,00
Kapital transferentziak 18.573,00 189.958,01 -171.385,01
Finantz aktiboak 0,00 0,00 0,00
Finantz pasiboak 0,00 0,00 0,00
Kapital dirusarrerak 18.573,00 189.958,01 -171.385,01
SARRERAK GUZTIRA 9.211.133,00 8.490.113,50 721.019,50

Zumarraga.net web guneko informazioa

Gipuzkoa.net