Edukin nagusira joan.

Menu nagusira joan.

Zumarragako Udaletxea

Zumarragako ezkutua
Zumarraga.net

Udala [Aurrekontuak]

2004eko Aurrekontua - Gastuak

Arloa 2004ko aurr. 2003ko aurr. 2004-03 aldea
Langilego gastuak 2.304.677,48 2.104.936,30 199.741,18
Ondasun arrunt eta zerbitz. Gastua 3.381.375,08 2.849.303,99 532.071,09
Finantz gastuak 154.783,61 212.391,66 -57.608,05
Transferentzia arruntak 1.543.768,78 1.376.443,88 167.324,90
Gastu arruntak 7.384.604,95 6.543.075,83 841.529,12
Inbertsio errealak 699.247,95 843.429,27 -144.181,32
Kapital transferentziak 248.384,00 255.033,82 -6.649,82
Finantz aktiboak 0,00 0,00 0,00
Finantz pasiboak 878.896,10 848.574,58 30.321,52
Kapital gastuak 1.826.528,05 1.947.037,67 -120.509,62
GASTUAK GUZTIRA 9.211.133,00 8.490.113,50 721.019,50

Zumarraga.net web guneko informazioa

Gipuzkoa.net