| Mota | Prezioa (€) |
|---|---|
| Hesiak, mota guztietako obretan. Metro karratuko edo zatiko, egunean | 0,61 |
| Zakarrak edo materialak botatzeko edukiontziak. Zakarrak edo materialak botatzeko edukiontziak. | 3,06 |
| Garabiak. Eraikuntzan erabilitako garabi bakoitzeko, horren beso edo lumaren ibilbideak bide publikoaren zerupea hartzen badu, hileko edo zatiko | 105,20 |
| Bide publikoan oinarrituak eta azpitik ibiltzea eragozten duten euskarri edo txarrantxekin jarritako aldamio finkoen babesgarriak. Metro karratuko edo zatiko, egunean | 0,61 |
| Babesgarri berberak, ilaran jarritako euskarrien bitartez aldamioak bide publikoan oinarrituta, fatxadako lerroarekiko paraleloan 1,2 metrora edo distantzia handiagora daudenean, txantxarrik eta langarik gabe 3 m baino beherago eta azpitik ibiltzen uzten dutenean. Metro karratuko edo zatiko, egunean | 0,24 |
| Defentsa berberak, aldamioak erlaizean jarrita daudenean, 3 m baino gehiagoko altueran, bide publikoan euskarririk gabe, eta horien azpitik libre ibil daitekeenean. Metro karratuko edo zatiko, egunean | 0,19 |
| Esekitako aldamioak, hesirik gabe. Metro karratuko edo zatiko, egunean | 0,24 |
| Eraikuntzako zakar eta materialak. Metro karratuko edo zatiko, egunean | 1,34 |
| Atoiak, karabanak eta antzekoak. Metro karratuko edo zatiko, egunean | 0,60 |
| Mota | Prezioa (€) |
|---|---|
| Taberna, kafetegi eta antzekoak. Metro karratu edo metro zatiko, egunean. | 3,83 |
| Txurreriak, Txokolategiak eta ore frijituko mahaiak. Metro karratu edo metro zatiko, egunean | 1,46 |
| Pastelak, gozokiak, gozoak, fruitu lehorrak, patata frijituak, bisuteria, jostailuak, liburuak etab. saltzeko txosnak. Metro karratu edo metro zatiko, egunean | 3,83 |
| Tiro, txirringil eta bestelako jokoetako txosnak. Metro karratuko edo metro zatiko, egunean. | 2,39 |
| Tonbolak, zozketak, salmenta arinak eta antzekoak. Metro karratuko edo metro zatiko, egunean. | 2,88 |
| Ziboak, tresna hegalariak, zaldiko maldikoak, dunperrak, eta, oro har mugitzen diren era guztietako aparailuak. Metro karratuko edo metro zatiko, egunean. | 1,20 |
| Auto-txoke pistak. Metro karratuko edo metro zatiko, egunean | 0,49 |
| Ikuskizun eta antzerkiak. Metro karratuko edo metro zatiko, egunean. | 0,35 |
| Zirkoak. Metro karratuko edo metro zatiko, egunean | 0,30 |
| Santa Lutzi feria, kalez kaleko salmenta postuak | |
| Metro linealeko edo metro zatiko, egunean | 18,58 |
| Udalerrian erroldatuta dauden baserritarrak | 0,00 |
| Herriko festak, kalez kaleko salmenta postuak, metro linealeko edo metro zatiko, egunean | 9,33 |
Ferietako esparruak adjudikatzeko enkante sistema erabiltzen bada, enkante hau Udalak kasu bakoitzean erabakitzen dituen oinarri eta baldintzei jarraiki egingo da.
| Mota | Prezioa (€) |
|---|---|
| Mahaiak, mahaitxoak, aulkiak, parasolak edo antzekoak. Instalatutako mahaiko, urtean | 48,71 |
| Salmenta | Prezioa (€) |
|---|---|
| Egunkariak, aldizkariak, ipuinak, liburuak eta antzekoak. Kiosko bakoitzeko, urtean | 157,80 |
| Izozkiak, freskagarriak, gozokiak, litxarreriak eta antzekoak. Kiosko bakoitzeko, urtean | 486,17 |
| Itsuen kupoiak eta loteriak. Kiosko bakoitzeko, urtean | 619,54 |
| Kontzeptua | Prezioa (€) |
|---|---|
| Atearen sarrerako zabaleraren metro linealeko edo metro zatiko, urtean | 27,58 |
| Kontzeptua | Prezioa (€) |
|---|---|
| Atearen sarrerako zabaleraren metro linealeko edo metro zatiko, urtean | 30,40 |
| Garaje plaza bakoitzeko, urtean | 15,26 |
Interes orokorreko edo herritar guztiei edo gehienei dagozkien hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresek beren onerako edo behar berezietarako erabilitako Udal bide publikoetako lurzoruaren, lurpearen edota zerupearen erabilera prezioa, aipatu enpresek udalerrian urte barruan duten fakturaziotik datozen sarrera gordinen %1,5ekoa izango da.
Honakoak hartuko dira hornidura-zerbitzuen ustiatzaileak:
Tasa honen ondorioetarako, zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen multzoan sartuko dira zerbitzu horiek banatzen eta merkaturatzen dituzten enpresak ere.
Enpresek ekitaldi bakoitzeko lehenengo lau hilabeteen barruan, Udalerrian egindako hornikuntzengatik lortutako sarreren deklarazioa aurkeztuko dute, aurreko urtean lortutako sarrera gordinen zehaztasun guztiekin.
| Etxeetakoak eta industrietakoak. | Prezioa (€) |
|---|---|
| Etxeetakoak eta industrietakoak, hiruhileko | 2,10 |
| 100 langile baino gehiago dituzten fabrika eta tailerrek Ondasun higiezinen zerga oinarriaren %0,040 ordaindu beharko dute. | |
| Garajeak. Plaza bakoitzeko, hiruhileko: | 0,72 |
Kobrantza hiruhileroko ordainagirien bidez egingo da.
| Luebakiak edo zangak egitea. | Prezioa (€) |
|---|---|
| Metro karratuko edo zatiko, egunean | 6,64 |