Saltar al contenido.

Saltar al menú de navegación principal.

Ayuntamiento de Zumarraga

Zumarraga.net

Zumarraga [Datos económicos]

Ocupación

Distribución de la población ocupada por sectores económicos en Zumarraga entre los años 1981 y 1996.

Población activa Nº de parados Tasa de paro Tasa de paro
1994:
1º Trimestre 826 18,38
2º Trimestre 759 16,89
3º Trimestre 766 17,04
4º Trimestre 762 16,96
1995:
1º Trimestre 750 16,69
2º Trimestre 723 16,09
3º Trimestre 679 15,11
4º Trimestre 670 14,91
1996:
1º Trimestre 655 14,80 16,19
2º Trimestre 695 15,47 16,92
3º Trimestre 672 14,95 16,36
4º Trimestre 657 14,62 15,99
1997:
1º Trimestre 669 14,89 16,28
2º Trimestre 605 13,46 14,73
3º Trimestre 589 13,11 14,34
4º Trimestre 589 13,11 14,34
1998:
1º Trimestre 532 11,84 12,95
2º Trimestre 484 10,77
3º Trimestre 530 12,90
4º Trimestre 491 11,95
1999:
1º Trimestre 435 10.59
2º Trimestre 412 10,03
3º Trimestre 417 10,15
4º Trimestre 398 9,69

Información del sitio web zumarraga.net

Logotipo de Gipuzkoa.net