Saltar al menú de navegación principal.
| Servicio | Precio (€/trim) |
|---|---|
| Basura doméstica y despachos profesionales | 12,34 |
| Tiendas de productos no comestibles | 49,73 |
| Tiendas de productos comestibles y bares sin comidas | 62,02 |
| Bares con comidas y restaurantes en general | 85,23 |
| Salas de fiestas, almacenes mayoristas, grandes almacenes minoristas | 124,16 |
| Talleres y fábricas de todo tipo | 66,71 |
| Grandes supermercados, almacenes de frutas y hoteles | 183,89 |
| Servicio | Precio (€) |
|---|---|
| Por cada enterramiento en nichos de propiedad municipal durante un período de diez años | 336,09 |
| Por enterramiento en panteón | 109,23 |
| Por tenencia de panteón, al año | 26,69 |
| Por exhumación ó inhumación de restos cadavéricos de nichos: | 145,62 |
| Por exhumación ó inhumación de restos cadavéricos de panteones: | 182,02 |
| Por exhumación de dos o más restos cadavéricos del mismo panteón (por cada uno): | 145,62 |
| Por incineración de restos cadavéricos | 327,66 |
| Por incineración de dos o más restos cadavéricos (por cada uno) | 174,73 |
| Uso | Precio (€) |
|---|---|
| Uso doméstico | 40% sobre la facturación del agua. |
| Uso industrial | 60% sobre la facturación del agua. Excepción.- Las fábricas y talleres que posean más de 100 empleados, se les aplicará el 0,105% sobre la Base Imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. |
| Garajes | |
| - Si posee agua de la red general, se les cobrará el 60% sobre la facturación de agua con un mínimo al trimestre, por cada plaza de garaje | 2,57 |
| - Si no posee agua de la red general, se los cobrará al trimestre por cada plaza de garaje | 1,94 |
El cobro se realizará mediante recibos trimestrales.
| Servicio | Precio (€) |
|---|---|
| Baserritarras empadronados en este municipio | 0,00 |
| Mesas en nave de caseras | 5,46 |
| Puesto pequeño de 2,5 m. de fondo | 33,36 |
| Tamaño | Precio (€) |
|---|---|
| Puesto pequeño de 2,5 m. de fondo | 26,63 |
| Puesto mediano de 3 m. de fondo | 31,98 |
| Puesto grande de 3,5 m. de fondo | 37,37 |
| Servicio | Precio (€) |
|---|---|
| Concesión, expedición y registro de licencias | 1.617,96 |
| Transmisión de licencias | 1.617,96 |
| Uso y explotación de licencias | 39,04 |
| Sustitución de vehículo | 21,85 |
| Establecimiento | Precio (€) |
|---|---|
| Los banqueros, Casas de Bancos, Corresponsales de Banca, Prestamistas, Casas de Préstamos, Bancos, Agencias, Sucursales o Delegaciones de Bancos españoles o extranjeros, satisfarán por derechos de apertura | 4.568,76 |
| Los bares, tabernas, croisanterias, pastelerías, establecimientos de billares, futbolines y similares, satisfarán por derechos de apertura | 742,83 |
| Los cines | 1.253,72 |
| Las Salas de Fiestas y Salas de Juventud | 2.953,73 |
| Los Pubs y bares de categoría especial | 1.476,93 |
| Las Salas de Bingo | 4.568,76 |
| Agencias o delegaciones de agencias de seguros | 563,20 |
| Hoteles y Hoteles Residencias | 1.136,97 |
| Pensiones y Casas de Huéspedes | 286,93 |
| Restaurantes o Cafeterías-Restaurantes | 1.136,97 |
| Peluquerías y Salones de Belleza instalados en bajos comerciales | 286,93 |
| Peluquerías y Salones de Belleza no instalados en bajos comerciales | 191,31 |
| Centros de Enseñanza, Academias y similares | 286,93 |
| Auto-escuelas, escuelas de baile ballet, danza y similares | 680,00 |
| Gimnasio, Pistas de Squasch, Escuela de Artes Marciales y similares | 1.020,05 |
| Agencias de Viaje e Inmobiliarias | 743,87 |
| Agencias o particulares dedicados a transporte de mercancias | 913,75 |
| Centro Médico, Clínicas y similares | 1.136,97 |
| Oficinas, Despachos, Estudios y establecimientos similares | 563,20 |
| Por instalación de actividades industriales | 796,93 |
| Grandes supermercados | 3.410,57 |
| Garajes colectivos | 563,20 |
| La tramitación de Expedientes de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas, devengarán por la actividad, la cantidad de | 340,99 |
Dentro de este concepto estarían comprendidos, a efectos tributarios, tanto los nuevos establecimientos como la reapertura de las actividades que anteriormente instaladas hubiesen estado cerradas al público por espacio de, al menos, un año.
Se aplicarían las tablas existentes para las diferentes actividades.
Se encontrarían dentro de este apartado, a efectos fiscales, las actividades que habiendo estado previamente instaladas, hayan estado cerradas al público de dos meses y un día a un año.
En este caso se aplicarían las siguientes tarifas:
Se entenderá por cambio de titularidad a efectos fiscales cuando, a pesar de cambiar la titularidad del establecimiento, éste no haya dejado de funcionar o lo haya hecho por espacio inferior a dos meses.
En este caso se aplicarían las siguientes tarifas:
La tasa se devengará en el momento de solicitar la licencia y una vez concedida la misma se revisará la liquidación provisional, practicándose las diferencias tanto a favor como en contra que resulten en su caso si las hubiera.
Las licencias serán declaradas caducadas cuando no se hubiera procedido a su apertura a los tres meses siguientes al acuerdo de concesión.
Así también cuando los establecimientos permanezcan cerrados más de sesis meses después de ser inaugurados.
| Servicio | Precio (€) |
|---|---|
| Certificaciones de acuerdos y documentos que existan en las Oficinas Municipales relativas al último quinquenio, por cada hoja | 1,29 |
| Después de cada cinco años, por hoja | 3,05 |
| Depósitos para subastas, concurso, concesiones o adjudicaciones directas de obras o servicios municipales tanto las provisionales como las definitivas | 23,48 |
| Fotocopias expedidas en las Oficinas Municipales a particulares | 0,25 |
| Fotocopias expedidas en las Oficinas Municipales a estudiantes con fines académicos | 0,07 |
| Copia de documentos en CD | 6,62 |
| Tramitación de expedientes de concesión de Licencias de autoturismos | 105,74 |
| Licencia | Precio (€) |
|---|---|
| Obras presupuesto entre: | |
| De 3.005,00 € y 18.030,30 € | 2.5% del presupuesto |
| De 18.030,37 € en adelante | 726,47 |
| Licencias de primera ocupación, uso o modificación del mismo, por m2. construido | 2,38 |
| Por licencias de parcelación se devengarán: | |
| Por parcela resultante | 17,03 |
| y además € / m2 segregado: | 0,12 |
| Servicio | Precio (€) |
|---|---|
| Reconocimiento de edificios a instancia de partes. Por cada diligencia se devengarán | 113,74 |
| Señalamiento de alineaciones y rasantes (Servicio topográfico aparte): | |
| En una dirección | 56,39 |
| Por cada dirección más | 11,69 |
| Tirada de cuerdas de proyectos de nueva planta se devengará del presupuesto definitivo total | 0,4% |
| Tramitación | Precio (€) |
|---|---|
| Informes urbanísticos | 37,91 |
La tasa se devengará en el momento de solicitar la licencia y una vez concedida la misma se revisará la liquidación provisional, practicándose las diferencias tanto a favor como en contra que resulten en su caso si las hubiera.
| Horario | Precio (€) |
|---|---|
| Retirada hora laboral | 74,26 |
| Retirada noct./fest. | 92,83 |
| Salida sin retirada, laboral | 43,32 |
| Salida sin retirada, noct./fest. | 68,07 |
| Vehículo | Precio (€) |
|---|---|
| Bicis, motos y análogos, por día o fracción | 5,99 |
| Turismos, furgonetas y análogos con tonelaje hasta 1.000 Kg., por día o fracción | 11,09 |
| Camiones, tractores, remolques y análogos con tonelaje superior a 1.000 Kg., por día o fracción | 66,16 |
| Concesión | Precio (€) |
|---|---|
| Por Concesión de Placas de Vado permanentes, al año | 57,41 |
| Concesión | Precio (€) |
|---|---|
| Por Concesión de cada licencia personal | 11,69 |
| Servicio | Precio (€) |
|---|---|
| Abono familiar, incluye a todos los hijos menores de 18 años o mayores que no generen ingresos | 184,40 |
| Individual mayor de 18 años | 102,55 |
| Individual menor de 18 años | 63,75 |
| Viuda con hijos menores de 18 años | 99,40 |
| Jubilado mayor de 65 años | 41,35 |
| Matrimonio jubilado mayor de 65 años | 62,05 |
| Abono familiar jubilado con hijos menores | 99,40 |
| Federado menor de 18 años | 30,15 |
| Federado mayor de 18 años | 48,85 |
| Servicio | Precio (€) |
|---|---|
| Sauna | 1,55 |
| Combinado Sauna + Solarium | 4,60 |
| Cama siatsu | 3,95 |
| Solarium | 3,65 |
| Masaje | 10,55 |
| Squash | 3,05 |
| Cancha | 9,60 |
| Ultrasonidos | 5,90 |
| Acupuntura | 11,60 |
| Edad y usos | Precio (€) |
|---|---|
| Menores | 2,55 |
| Mayores | 4,40 |
| 20 Usos mes, Mayores | 62,50 |
| 20 Usos mes, Menores | 31,35 |
| Cursillo | Precio socios (€) | Precio no socios (€) |
|---|---|---|
| Aerobic | 21,30 |
32,65 |
| Gimnasia Rítmica, Aerobic Txiki, etc. | 10,55 |
21,05 |
| Natación | 42,80 |
65,15 |
| Natación continuada niños | 20,25 |
-- |
| Ludo piscina | 29,35 |
-- |
| Aqua gym | 16,80 |
33,60 |
| Gimnasia recuperacional | 13,20 |
23,75 |
| Gimnasia de mantenimiento | 20,75 |
39,30 |
| Judo, Jiu-Jitsu Menores | 17,60 |
26,55 |
| Judo, Jiu-Jitsu Mayores | 23,06 |
34,75 |
| Baile Salón - Expresión Corporal | 28,30 |
32,65 |
| Shorinji kempo Menores | 14,75 |
22,90 |
| Shorinji kempo Mayores | 19,95 |
29,00 |
| Budo Ninjutsu Menores | 15,15 |
24,25 |
| Budo Ninjutsu Mayores | 18,95 |
28,00 |
| Yoga | 23,20 |
27,95 |
| 3ª edad | 12,05 |
-- |
| Ciclismo indoor 2 días/semana | 21,30 |
32,45 |
| Ciclismo indoor 3 días/semana | 30,85 |
46,80 |
| Precio (€) | |
|---|---|
| Socios: | 33,75 |
| Posterior: | 30,40 |
| No socios: | 47,25 |
| Posterior: | 42,15 |
| Grupos, sociedades, etc. de socios, por persona: | 23,55 |
| Grupos, sociedades, etc. de no socios, por persona: | 32,95 |
| Consulta Médica Socios: | 16,95 |
| Posterior: | 12,75 |
| Consulta Médica No Socios: | 27,85 |
| Posterior: | 23,65 |
| Federados: | 25,80 |
| Consulta médica federados Capisa: | 14,38 |
| Vendaje/inmovilización federados Capisa: | 16,00 |
| Revisión médica Capisa: | 6,25 |
| Precio (€) | |
|---|---|
| Socios | 42,15 |
| Socios -Posterior | 37,95 |
| Socios - Control | 29,50 |
| No socios | 56,45 |
| No socios - Posterior | 50,60 |
| No socios - Control | 37,95 |
| Grupos, sociedades, etc. de socios, por persona: | 29,50 |
| Grupos, sociedades, etc. de no socios, por persona: | 39,65 |
| Federados | 25,80 |
| Valoración alimenticia, dieta | |
| Abonado: | 29,50 |
| No abonado: | 42,15 |
| Zona | Precio (€) |
|---|---|
| Cancha Polivalente Día | 317,90 |
| Sala Polivalente (Aerobic) Día | 28,35 |
| Raqueta o Pelota | 1,55 |
| Balón | 1,55 |
| Servicio | Precio (€) |
|---|---|
| Pista de Tenis/Futbito (socios) | 3,05 |
| Pista de Tenis/Futbito (no socios) | 4,25 |
| Pista de Padel (socios) | 5,30 |
| Pista de Padel (no socios) | 7,45 |
| Campo de hierba artificial | 42,20 |
| Medio campo | 21,25 |
| Anexo de arena | 14,30 |
| Ducha diaria por uso de pista | 1,40 |
| Abono de ducha anual | 18,15 |
| Servicio | Precio (€) |
|---|---|
| Alquiler hora | 10,45 |
| Alquiler hora con luz | 13,50 |
| Alquiler hora sin conserje | 7,30 |
| Zona | Precio (€) |
|---|---|
| Por cada hora | 30,28 |
| Cuando la utilización se realice por Organismos sin fin lucrativos | 0,00 € |
| Servicio | Precio (€) |
|---|---|
| Por cada hora, con técnico | 29,24 |
| Por cada hora, con personal de taquilla | 15,20 |
| Por cada hora, con personal de sala | 14,04 |
Por metro lineal de mesa: 6,62€.
| Servicio | Precio (€) |
|---|---|
| Uso doméstico, por m3, al trimestre | 0,98 |
| Uso industrial, por m3, al trimestre | 1,27 |
| Agua bruta, por m3, al trimestre | 0,37 |
| Agua bruta a Arcelor por m3 , al trimestre | 0,20 |
| Cuota Financiación Infraestructuras, agua doméstica por abonado al trimestre | 10,98 |
| Cuota Financiación Infraestructuras, agua industrial por abonado al trimestre | 16,47 |
| Conservación de acometidas por abonado al trimestre | 0,64 |
| Tipo de contador | Precio (€) |
|---|---|
| De calibre 13 y 15 mm., por abonado al trimestre | 1,56 |
| De calibre 20 mm. | 2,23 |
| De calibre 25 mm. | 2,54 |
| De calibre 30 mm. | 2,85 |
| De calibre 40 mm. | 3,45 |
| Resto | 5,25 |
| Edad | Precio (€) |
|---|---|
| Hasta 18 años, parados y jubilados mayores de 65 años cuota al mes | 14,85 |
| Mayores de 18 años cuota al mes | 23,73 |
| Edad | Precio (€) |
|---|---|
| Hasta 18 años, parados y jubilados mayores de 65 años cuota al mes | 15,19 |
| Mayores de 18 años cuota al mes | 24,27 |
| Edad | Precio (€) |
|---|---|
| Hasta 18 años, parados y jubilados mayores de 65 años, al año | 136,44 |
| Mayores de 18 años, al año | 212,25 |
| Fechas | Precio (€) |
|---|---|
| Desde el 01/01/2008 hasta el 31/08/2008 | 12,00 |
| Desde el 01/09/2008 hasta el 31/12/08 | 12,50 |
| Servicio | Precio (€) |
|---|---|
| Anuncio de 1/3 de página | 99,10 |
| Anuncio de 2/3 de página | 198,20 |
| Anuncio de 3/3 de página | 297,31 |
| Servicio | Precio (€) |
|---|---|
| Por cada hora | 30,28 |
| Cuando la utilización se realice por Organismos sin fines lucrativos | 0,00 |
| Servicio | Precio (€) |
|---|---|
| Vallas metálicas, unidad/día | 1,02 |
| Vallas de madera, unidad/ día | 0,77 |
| Vallas de obra (2,5 m x 2 m), unidad/día | 1,23 |
| Andamios, por cuerpo/día | 5,12 |
| Mangueras de riego, por metro lineal/día | 0,41 |
| Escalera de tijera grande, unidad/día | 25,58 |
| Escalera doble extensible, unidad/día | 30,69 |
| Generador pequeño, unidad/día | 10,23 |
| Generador grande, unidad/día | 15,35 |
| Cuadro electrico pequeño, unidad/día | 102,30 |
| Cuadro electrico grande, unidad/día | 204,60 |
| Camión-grúa, por cada hora | 99,83 |
| Coste hora chofer camión | 21,37 |
| Coste hora peón obras | 18,71 |
| Coste hora oficial obras | 20,62 |
| Mesas de feria -parte baja-, unidad/día | 4,09 |
| Mesas de feria -completa-, unidad/día | 6,14 |
| Mesas elecciones (1,20m x 0,60m), unidad/día | 4,09 |
| Tablero y Caballetes, por metro lineal/día | 1,02 |
| Jaulas, unidad/día | 1,02 |
| Sillas, unidad/día | 0,61 |
| Por cada silla rota | 10,23 |
| Txozna, unidad/día y sin montaje | 61,38 |
| Txozna, unidad/día con montaje y desmontaje | 122,76 |
| Tablados: | |
| De 12 x 8 completo con montaje y desmontaje por empleados municipales | 1.841,40 |
| De 12 x 8 parte baja con montaje y desmontaje por empleados municipales | 1.023,00 |
| De 6 x 8 completo con montaje y desmontaje por empleados municipales | 1.023,00 |
| De 6 x 8 parte baja con montaje y desmontaje por empleados municipales | 613,80 |
| De 5 X 10 parte baja de madera | 511,50 |
| De 5 X 5 parte baja de madera | 306,90 |
| De 5 X 10 parte baja metálica | 511,50 |
| Tablado pequeño de trikitrixa | 255,75 |
| Carro de arrastre de piedra, unidad/día | 204,60 |
| Materiales de arrastre de piedra, unidad/día | 102,30 |
| Fogones pequeños, unidad/día | 15,35 |
| Fogones grandes, unidad/día | 30,69 |
| Tambores Tamborrada, unidad/día | 4,60 |
| Por cada tambor roto | 12,28 |
| Barril tamborrada, unidad/día | 5,12 |
| Por cada barril roto | 15,35 |
| Trajes de tamborreros, unidad/día | 15,35 |
| Trajes de cocineros, unidad/día | 12,28 |
| Servicio | Precio (€) |
|---|---|
| Cuota residente válido: | 699,92 |
| Cuota residente inválido, tanto Dependiente como Gran Dependiente | 983,33 |
Por el que se regula el Régimen de acceso y adjudicación de plazas para personas mayores dependientes en Gipuzkoa y los que siendo anteriores, se quieran acoger al mismo: Abonarán una cuota variable que oscilará entre 0 y el precio máximo establecido por la Diputacion Foral de Gipuzkoa para la Residencia de Ancianos de Zumarraga, Centro Geriátrico Faustino Orbegozo.