Saltar al menú de navegación principal.
| Tipo | Precio (€) |
|---|---|
| Vallas en obras de toda clase. Por metro cuadrado o fracción al día | 0,52 |
| Contenedores para depósito de escombros o materiales. Por unidad al día | 2,65 |
| Por cada grúa utilizada en la construcción, cuyo brazo o pluma ocupe en su recorrido el vuelo de la vía publica, al mes o fracción | 90,63 |
| Defensas colocadas en andamios fijos, apoyados en la vía pública, con soportes o riostras que impidan el libre tránsito bajo los mismos. Por metro cuadrado o fracción al día | 0,52 |
| Las mismas defensas cuando los andamios estén apoyados en la vía pública con soportes en hilera, paralelos a la línea de fachada, a una distancia de la misma igual o superior a 1,2 m, sin riostras ni travesaños, en altura inferior a 3 m., que permitan el paso bajo los mismos. Por metro cuadrado o fracción al día | 0,21 |
| Las mismas defensas cuando los andamios estén colocados en voladizo, a altura superior a 3 m., sin apoyar en la vía pública, de forma que se pueda transitar libremente bajo las mismas. Por metro cuadrado o fracción al día | 0,16 |
| Andamios suspendidos, sin valla. Por metro cuadrado o fracción al día | 0,21 |
| Escombros y materiales de construcción. Por metro cuadrado o fracción al día | 1,15 |
| Remolques, caravanas y otros elementos similares. Por metro cuadrado o fracción al día | 0,51 |
| Tipo | Precio (€) |
|---|---|
| Bares, Cafés y similares. Por metro cuadrado o fracción al día | 3,30 |
| Churrerías, Chocolaterías y mesas de masa frita. Por metro cuadrado o fracción al día | 1,25 |
| Caseta de venta de pasteles, caramelos, dulces, frutos secos, patatas fritas, bisutería, juguetes, libros, etc. Por metro cuadrado o fracción al día | 3,30 |
| Casetas de tiro al blanco, anillas y juegos varios. Por metro cuadrado o fracción al día | 2,07 |
| Tómbolas, rifas, ventas rápidas similares. Por metro cuadrado o fracción al día | 2,48 |
| Columpios, aparatos voladores, juegos de caballitos, dumpers y en general cualquier clase de aparatos en movimiento. Por metro cuadrado o fracción al día | 1,03 |
| Pistas de autos de choque. Por metro cuadrado o fracción al día | 0,42 |
| Espectáculos y teatros. Por metro cuadrado o fracción al día | 0,30 |
| Circos. Por metro cuadrado o fracción al día | 0,26 |
| Ferias de Santa Lucía, puestos de venta ambulante | |
| Por metro cuadrado o fracción al día | 16,01 |
| Baserritarras empadronados en este municipio | 0,00 |
| Fiestas patronales, puestos de venta ambulante. Por metro lineal o fracción al día | 8,03 |
Si para la adjudicación de terrenos de los recintos feriados se utilizara el sistema de subasta, ésta se celebrará con arreglo a las bases y condiciones que en cada caso acuerde el Ayuntamiento.
| Tipo | Precio (€) |
|---|---|
| Mesas, veladores, sillas, sombrillas o instalaciones similares. Por mesa instalada, al año | 41,96 |
| Terrazas o marquesinas que se instalen en la vía pública mediante anclajes fijos. Por metro cuadrado o fracción al año | 20,99 |
| Venta de | Precio (€) |
|---|---|
| Periódicos, revistas, cuentos, libros y similares. Por quiosco y año | 135,95 |
| Helados, refrescos, caramelos, chucherías y similares. Por quiosco y año | 418,85 |
| Cupones de ciegos y loterías. Por quiosco y año | 533,75 |
| Concepto | Precio (€) |
|---|---|
| Por metro lineal de anchura de entrada de la puerta o fracción al año | 23,76 |
| Concepto | Precio (€) |
|---|---|
| Por metro lineal de anchura de entrada de la puerta o fracción al año | 26,18 |
| Por plaza de garaje al año | 13,15 |
El precio por las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministro que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario será el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal de dichas empresas.
Tendrán la consideración de empresas expltadoras de suministro:
A los efectos de esta tasa, se incluirán entre las empresas explotadoras de servicios, las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.
Las empresas presentarán dentro de los cuatro primeros meses de cada ejercicio declaración por los ingresos obtenidos por suministros efectuados dentro del término municipal con detalle de los ingresos brutos obtenidos en el año inmediatamente anterior.
| Establecimiento | Precio (€) |
|---|---|
| Domésticos e industriales, por trimestre | 1,80 |
| Las fábricas y talleres de más de 100 empleados | 0,035% sobre la base imponible de Bienes Inmuebles |
| Garajes, por plaza al trimestre (El cobro se realizará trimestralmente) | 0,63 |
| Concepto | Precio (€) |
|---|---|
| Por metro cuadrado o fracción al día | 5,72 |