Saltar al contenido.

Saltar al menú de navegación principal.

Ayuntamiento de Zumarraga

Escudo del ayuntamiento de Zumarraga
Zumarraga.net

Ayuntamiento [Presupestos]

Resumen de presupuestos de gastos por órganos

Área Presu. 2009 Presu. 2008 Dif. 09-08
PERSONAL 3.934.129,85 3.588.485,00 345.644,85
SERVICIOS GENERALES 347.960,00 789.030,00 -441.070,00
HACIENDA 1.045.609,15 789.631,00 255.978,15
EUSKERA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD 439.398,00 346.662,00 92.736,00
SERVICIOS SOCIALES 1.110.629,00 1.205.211,00 -94.582,00
OBRAS Y SERVICIOS 2.106.040,00 1.903.580,00 202.460,00
URBANISMO 1.410.274,00 980.304,00 429.970,00
CULTURA Y FESTEJOS 840.100,00 802.300,00 37.800,00
DEPORTES 914.350,00 749.600,00 164.750,00
RURAL 99.001,00 90.001,00 9.000,00
DESARROLLO INDUSTRIAL, COMERCIO, EMPLEO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 52.000,00 50.000,00 2.000,00
IGUALDAD 35.000,00 45.800,00 -10.800,00
AGUAS Y SANEAMIENTO 555.439,00 733.005,00 -177.566,00
MEDIO AMBIENTE Y JARDINERIA 667.795,00 356.121,00 311.674,00
DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACION CIUDADANA 108.100,00 108.100,00
13.665.825,00 12.429.730,00 1.236.095,00

Información del sitio web zumarraga.net

Logotipo de Gipuzkoa.net