Saltar al contenido.

Saltar al menú de navegación principal.

Ayuntamiento de Zumarraga

Escudo del ayuntamiento de Zumarraga
Zumarraga.net

Ayuntamiento [Presupestos]

Resumen de presupuestos de gastos por órganos

Área Presu. 2010 Presu. 2009 Dif. 10-09
PERSONAL 3.778.536,65 3.934.129,85 -155.593,20
SERVICIOS GENERALES 382.967,60 347.960,00 35.007,60
HACIENDA 930.468,75 1.045.609,15 -115.140,40
EUSKERA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD 365.284,00 439.398,00 -74.114,00
SERVICIOS SOCIALES 1.049.308,00 1.110.629,00 -61.321,00
OBRAS Y SERVICIOS 2.393.014,00 2.106.040,00 286.974,00
URBANISMO 2.148.444,00 1.410.274,00 738.170,00
CULTURA Y FESTEJOS 764.439,00 840.100,00 -75.661,00
DEPORTES 889.000,00 914.350,00 -25.350,00
RURAL 118.663,00 99.001,00 19.662,00
DESARROLLO INDUSTRIAL, COMERCIO, EMPLEO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 51.625,00 52.000,00 -375,00
IGUALDAD 30.050,00 35.000,00 -4.950,00
AGUAS Y SANEAMIENTO 664.476,00 555.439,00 109.037,00
MEDIO AMBIENTE Y JARDINERIA 355.971,00 667.795,00 -311.824,00
DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACION CIUDADANA 110.328,00 108.100,00 2.228,00
14.032.575,00 13.665.825,00 366.750,00

Información del sitio web zumarraga.net

Logotipo de Gipuzkoa.net