Saltar al contenido.

Saltar al menú de navegación principal.

Ayuntamiento de Zumarraga

Escudo del ayuntamiento de Zumarraga
Zumarraga.net

Ayuntamiento [Presupestos]

Resumen de presupuestos de gastos por órganos

Área Presu. 2003 Presu. 2002 Dif. 03-02
Personal 2.407.365,89 2.174.964,36 232.401,53
Alcaldía 566.244,00 474.498,56 91.745,44
Hacienda y empleo 1.108.766,60 1.121.975,06 -13.208,46
Educación / Euskara 258.068,50 331.654,24 -73.585,74
Servicios Sociales 661.633,26 587.343,20 74.290,06
Mantenimiento y Servicios exteriores 1.340.207,75 1.088.987,15 251.220,60
Urbanismo y medio ambiente 436.179,00 1.579.906,26 -1.143.727,26
Cultura y Juventud 496.257,00 441.407,08 54.849,92
Deportes 565.217,00 538.048,85 27.168,15
Rural 155.050,00 151.328,74 3.721,26
Desarrollo industrial 108.608,00 108.608,00
Comercio, emplreo y nuevas tecnologías 23.400,00 23.400,00
Aguas y saneamiento 1.075.121,00 1.075.121,00
Medio ambiente 9.015,00 9.015,00
TOTAL GASTOS 9.211.133,00 8.490.113,50 721.019,50

Información del sitio web zumarraga.net

Logotipo de Gipuzkoa.net