Saltar al contenido.

Saltar al menú de navegación principal.

Ayuntamiento de Zumarraga

Escudo del ayuntamiento de Zumarraga
Zumarraga.net

Ayuntamiento [Presupestos]

Presupuestos 2004 - Ingresos

Área Presu. 2003 Presu. 2002 Dif. 03-02
Impuestos directos 1.330.169,21 1.350.638,28 -20.469,07
Impuestos indirectos 150.000,00 210.303,63 -60.303,63
Tasas y otros ingresos 2.673.715,02 2.282.676,12 391.038,90
Transferencias corrientes 4.928.279,77 4.355.157,06 573.122,71
Ingresos patrimoniales 110.396,00 101.380,40 9.015,60
Ingresos corrientes 9.192.560,00 8.300.155,49 892.404,51
Enajenacion inversiones reales 0,00 0,00 0,00
Transferencias de capital 18.573,00 189.958,01 -171.385,01
Activos financieros 0,00 0,00 0,00
Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00
Ingresos capital 18.573,00 189.958,01 -171.385,01
TOTAL INGRESOS 9.211.133,00 8.490.113,50 721.019,50

Información del sitio web zumarraga.net

Logotipo de Gipuzkoa.net