Saltar al contenido.

Saltar al menú de navegación principal.

Ayuntamiento de Zumarraga

Escudo del ayuntamiento de Zumarraga
Zumarraga.net

Ayuntamiento [Presupestos]

Presupuestos 2004 - Gastos

Área Presu. 2003 Presu. 2002 Dif. 03-02
Gastos de personal 2.304.677,48 2.104.936,30 199.741,18
Gastos bienes corrientes y servicios 3.381.375,08 2.849.303,99 532.071,09
Gastos financieros 154.783,61 212.391,66 -57.608,05
Transferencias corrientes 1.543.768,78 1.376.443,88 167.324,90
Gastos corrientes 7.384.604,95 6.543.075,83 841.529,12
Inversiones reales 699.247,95 843.429,27 -144.181,32
Transferencias de capital 248.384,00 255.033,82 -6.649,82
Activos financieros 0,00 0,00 0,00
Pasivos financieros 878.896,10 848.574,58 30.321,52
Gastos capital 1.826.528,05 1.947.037,67 -120.509,62
TOTAL GASTOS 9.211.133,00 8.490.113,50 721.019,50

Información del sitio web zumarraga.net

Logotipo de Gipuzkoa.net